科技部、中央宣传部:前三批55家国家文化和科技融合示范基地绩效评价结果
国科办高〔2022〕34号
各有关省、自治区、直辖市、计划单列市科技厅(委、局)、党委宣传部:
按照《国家文化和科技融合示范基地认定管理办法(试行)》(国科发高〔2018〕72号,以下简称《管理办法》)的相关要求,根据《科技部办公厅 中央宣传部办公厅关于开展国家文化和科技融合示范基地绩效评价工作的通知》(国科办高〔2022〕10号),科技部会同中央宣传部组织专家对前三批55家国家文化和科技融合示范基地(以下简称基地)开展了绩效评价工作。现将评价结果及有关事宜通知如下。
一、基地绩效评价结果
基地绩效评价结果分为优秀、合格、整改三类。
1. 集聚类基地绩效评价结果
39家集聚类基地中,评价结果为优秀的共4家,分别是杭州国家级文化和科技融合示范基地、马栏山视频文创产业园国家文化和科技融合示范基地、广州国家级文化和科技融合示范基地、深圳南山国家文化和科技融合示范基地。
评价结果为合格的共27家(详见附件1)。
评价结果为整改的共8家,分别是承德国家级文化和科技融合示范基地、太原国家级文化和科技融合示范基地、鄂尔多斯国家级文化和科技融合示范基地、常州国家级文化和科技融合示范基地、蚌埠高新区国家文化和科技融合示范基地、洛阳国家级文化和科技融合示范基地、成都国家级文化和科技融合示范基地、青岛国家级文化和科技融合示范基地。
2. 单体类基地绩效评价结果
16家单体类基地中,评价结果为优秀的共2家,分别是北京蓝色光标数据科技股份有限公司国家文化和科技融合示范基地、浙江大丰实业股份有限公司国家文化和科技融合示范基地。
评价结果为合格的共14家(详见附件)。
每家基地的具体评价意见将另行反馈。
二、前两批基地更名事宜
按照《管理办法》相关规定,对前两批34家集聚类基地中评价结果为优秀或合格的基地统一进行更名,将“XX国家级文化和科技融合示范基地”更名为“XX国家文化和科技融合示范基地”(共27家)。
三、基地整改事宜
8家评价结果为整改的基地,须严格按照反馈的评价意见进行有针对性的整改,整改期限为1年(2022年4月1日至2023年3月31日)。整改期满后,科技部将会同中央宣传部组织专家对基地整改情况进行核查验收。整改通过的,保留其作为国家文化和科技融合示范基地的资格;整改未通过的,撤销其作为国家文化和科技融合示范基地的资格。
基地所在地省级科技行政管理部门和党委宣传部门要高度重视基地整改工作,切实履行领导责任,认真排查在基地管理过程中的工作疏漏,指导基地根据评价意见制定具体整改措施,对基地整改进展情况进行全过程管理和监督。
特此通知。
科技部办公厅 中央宣传部办公厅
2022年3月30日
附件 前三批55家国家文化和科技融合示范基地绩效评价结果
序号 | 所在省、自治区、直辖市、计划单列市 | 基地名称 | 评价结果 |
集聚类 | |||
1 | 浙江 | 杭州国家级文化和科技融合示范基地 | 优秀 |
2 | 湖南 | 马栏山视频文创产业园国家文化和科技融合示范基地 | |
3 | 广东 | 广州国家级文化和科技融合示范基地 | |
4 | 深圳 | 深圳南山国家文化和科技融合示范基地 | |
5 | 北京 | 北京中关村国家级文化和科技融合示范基地 | 合格 |
6 | 天津 | 天津滨海新区国家级文化和科技融合示范基地 | |
7 | 辽宁 | 沈阳国家级文化和科技融合示范基地 | |
8 | 吉林 | 长春国家级文化和科技融合示范基地 | |
9 | 黑龙江 | 哈尔滨国家级文化和科技融合示范基地 | |
10 | 上海 | 上海张江国家级文化和科技融合示范基地 | |
11 | 江苏 | 南京国家级文化和科技融合示范基地 | |
12 | 苏州高新区国家文化和科技融合示范基地 | ||
13 | 无锡国家级文化和科技融合示范基地 | ||
14 | 浙江 | 横店国家级文化和科技融合示范基地 | |
15 | 安徽 | 合肥国家级文化和科技融合示范基地 | |
16 | 福建 | 福州国家级文化和科技融合示范基地 | |
17 | 江西 | 南昌国家级文化和科技融合示范基地 | |
18 | 湖北 | 武汉东湖国家级文化和科技融合示范基地 | |
19 | 湖南 | 长沙国家级文化和科技融合示范基地 | |
20 | 广西 | 桂林国家级文化和科技融合示范基地 | |
21 | 重庆 | 重庆北部新区国家级文化和科技融合示范基地 | |
22 | 四川 | 绵阳国家级文化和科技融合示范基地 | |
23 | 贵州 | 贵阳国家级文化和科技融合示范基地 | |
24 | 云南 | 昆明国家级文化和科技融合示范基地 | |
25 | 陕西 | 西安国家级文化和科技融合示范基地 | |
26 | 西安文化科技创业城产业园国家文化和科技融合示范基地 | ||
27 | 甘肃 | 兰州国家级文化和科技融合示范基地 | |
28 | 大连 | 大连国家级文化和科技融合示范基地 | |
29 | 宁波 | 宁波国家级文化和科技融合示范基地 | |
30 | 厦门 | 厦门国家级文化和科技融合示范基地 | |
31 | 深圳 | 深圳国家级文化和科技融合示范基地 | |
32 | 河北 | 承德国家级文化和科技融合示范基地 | 整改 |
33 | 山西 | 太原国家级文化和科技融合示范基地 | |
34 | 内蒙古 | 鄂尔多斯国家级文化和科技融合示范基地 | |
35 | 江苏 | 常州国家级文化和科技融合示范基地 | |
36 | 安徽 | 蚌埠高新区国家文化和科技融合示范基地 | |
37 | 河南 | 洛阳国家级文化和科技融合示范基地 | |
38 | 四川 | 成都国家级文化和科技融合示范基地 | |
39 | 青岛 | 青岛国家级文化和科技融合示范基地 | |
单体类 | |||
40 | 北京 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司国家文化和科技融合示范基地 | 优秀 |
41 | 宁波 | 浙江大丰实业股份有限公司国家文化和科技融合示范基地 | |
42 | 北京 | 北京四达时代软件技术股份有限公司国家文化和科技融合示范基地 | 合格 |
43 | 利亚德光电股份有限公司国家文化和科技融合示范基地 | ||
44 | 掌阅科技股份有限公司国家文化和科技融合示范基地 | ||
45 | 上海 | 上海科技馆国家文化和科技融合示范基地 | |
46 | 浙江 | 浙报传媒控股集团有限公司国家文化和科技融合示范基地 | |
47 | 咪咕数字传媒有限公司国家文化和科技融合示范基地 | ||
48 | 湖北 | 武汉理工数字传播工程有限公司国家文化和科技融合示范基地 | |
49 | 语联网(武汉)信息技术有限公司国家文化和科技融合示范基地 | ||
50 | 广东 | 广州励丰文化科技股份有限公司国家文化和科技融合示范基地 | |
51 | 重庆 | 重庆中国三峡博物馆国家文化和科技融合示范基地 | |
52 | 四川 | 成都索贝数码科技股份有限公司国家文化和科技融合示范基地 | |
53 | 甘肃 | 敦煌研究院国家文化和科技融合示范基地 | |
54 | 大连 | 中国华录集团有限公司国家文化和科技融合示范基地 | |
55 | 深圳 | 华强方特文化科技集团股份有限公司国家文化和科技融合示范基地 |
备注:评价结果为同类别的,按行政区划排序。
来源:财政资金申请